Parser übersetzen KatSys Alarmierungen in einen einheitlichen ALARMiator Datenstand. Welche Leitstelle für welchen Landkreis welche Datenfelder liefert findest Du in der folgenden Tabelle. Datenfelder, die seitens KatSys nicht geliefert werden, verbleiben in ALARMiator dann leer oder werden ggf. mit einem Standardwert gesetzt wenn nötig.
Datenfeld | ILS Nürnberg – LAU | ILS Nürnberg – ERH | ILS Amberg – Schwandorf |
---|---|---|---|
Abschnitt | X | X | X |
Alarmdatum | X | X | X |
Alarmuhrzeit | X | X | X |
Ausrüstung (alarmiert) | X | ||
BMA Nummer | X | ||
Einsatzmittel | X | X | X |
Einsatzmittel Delta | X | X | X |
Einsatznummer | X | X | X |
Einsatzort | X | X | X |
Einsatzplan Nummer | X | ||
Etage | X | X | X |
Freitext | X | X | X |
Gemeinde | X | X | X |
GK Koordinate X | X | X | X |
GK Koordinate Y | X | X | X |
alarmierende ILS | X | X | |
Mitteiler | X | ||
Objekt | X | X | X |
Ortsteil | X | X | X |
Schlagwort ID | X | X | X |
Schlagwort Kategorie | X | X | X |
Schlagwort Komplett | X | X | X |
Schlagwort Name | X | X | X |
Schleifen | X | X | X |
Schleifen Delta | X | X | X |
Stichwort | X | X | X |
Straße | X | X | X |
TETRA Sondergruppe | X |
Übersicht Parser